২০১৬ সালের অর্থ বছরে বরাদ্দ কৃত তীব্র মাত্রার ৬৫ জন বয়স্কভাতার তালিকা
ক্রমিক নং | আইডি নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামী নাম | বয়স | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
১ | ৬১১২০৮৯৪৩৪৫২৮ | মো: আব্দুর রহমান | মৃত: সমর আলী শেখ | ৬৮ | ওয়ার্ড নং - ১ |
|
২ | ৬১১২০৮৯৪৩২০৬২ | হাজেরা খাতুন | স্বামী : আছর আলী | ৬৩ | ওয়ার্ড নং - ১ |
|
৩ | ৬১১২০৮৯৪৩ | মোছ: লাল জান | স্বামী মৃত: রিয়াজ উদ্দিন মেস্ত্রী |
| ওয়ার্ড নং - ১ |
|
৪ | ৬১১২০৮৯৪৩ | নায়েব আলী | জমশেদ আলী | ৬৮ | ওয়ার্ড নং - ১ |
|
৫ | ৬১১২০৮৯৪৩ | বাদশা | মমিন ফকির |
| ওয়ার্ড নং - ১ |
|
৬ | ৬১১২০৮৯৪৩ | কারী আ: বারী | গরিব বুলস্নাহ | ৬৭ | ওয়ার্ড নং - ৪ |
|
৭ | ৬১১২০৮৯৪৩ | মো: নওশের আলী | মৃত: ফজর আলী | ৭৯ | ওয়ার্ড নং - ১ |
|
৮ | ৬১১২০৮৯৪৩ | রম্নহুল আমীন | আব্দুল মজিদ সরকার | ৭৮ | ওয়ার্ড নং - ১ |
|
৯ | ৬১১২০৮৯৪৩ | আনোয়ারা | আ: খালেক | ৭০ | ওয়ার্ড নং - ১ |
|
১০ | ৬১১২০৮৯৪৩৭২৮৪ | মো: আ: কাদের মুন্সী | পিতা আজিমদ্দিন মন্ডল | ৭৪ | ওয়ার্ড নং ০২ |
|
১১ | ৬১১২০৮৯৪৩৬৩৫৫ | মো: আহেদ আলী | মৃত: মাহাম্মদ আলী | ৭৩ | ওয়ার্ড নং ০২ |
|
১২ | ৬১১২০৮৯৪৩৬২১৪ | মো: হযরত আলী | মৃত: শাহেদ আলী ফকির | ৬৮ | ওয়ার্ড নং ০২ |
|
১৩ | ৬১১২০৮৯৪৩৮২৬৬ | জাহেদ আলী ফকির | মৃত: ছাবেদ আলী ফকির | ৭০ | ওয়ার্ড নং ০২ |
|
১৪ | ৬১১২০৮৯৪৩৮০৯৬ | মোছা: আয়শা সিদ্দিকা | স্বামী: হাতেম আলী | ৬২ | ওয়ার্ড নং ০২ |
|
১৫ | ৬১১২০৮৯৪৩৬৩৬৯ | মতিজান বেগম | আমজাদ আলী | ৭৬ | ওয়ার্ড নং ০২ |
|
১৬ | ৬১১২০৮৯৪৩৬২৮২ | ফাতেমা খাতুন | ছোরহাব আলী | ৬৩ | ওয়ার্ড নং ০২ |
|
১৭ | ৬১১২০৮৯৪৩৬০৯২ | আছাদুজ্জামান | মৃত: আব্দুর রহমান | ৬৫ | ওয়ার্ড নং ০২ |
|
১৮ | ৬১১২০৮৯৪৩ | আব্দুল মজিদ | রম্নস্ত্তম আলী | ৬৯ | ওয়ার্ড নং ৩ |
|
১৯ | ৬১১২০৮৯৪৩ | ইউনুছ আলী | মৃত: হাবেজ আলী | ৭৪ | ওয়ার্ড নং ৩ |
|
২০ | ৬১১২০৮৯৪৩ | মুখলেছুর রহমান | হযরত আলী | ৭১ | ওয়ার্ড নং ৩ |
|
২১ | ৬১১২০৮৯৪৩ | হাফিজা খাতুন | মতলেব আলী | ৭০ | ওয়ার্ড নং ৩ |
|
২২ | ৬১১২০৮৯৪৩ | তাফাজ্জল হোসেন | হযরত আলী | ৬৫ | ওয়ার্ড নং ৩ |
|
২৩ | ৬১১২০৮৯৪৩ | আব্দুছ ছাত্তার | আক্কাছ আলী মন্ডল | ৭২ | ওয়ার্ড নং ৩ |
|
২৪ | ৬১১২০৮৯৪৩৭১০৪ | জামেলা খাতুন | মোহাম্মদ আলী | ৬৩ | ওয়ার্ড নং ৩ |
|
২৫ | ৬১১২০৮৯৪৩ | মোছা: আম্বিয়া | মৃত: নজরম্নল ইসলাম | ৬৮ | ওয়ার্ড নং ৩ |
|
২৬ | ৬১১২০৮৯৪৪১৬৪০ | ইজরান | স্বামী : মফিজ উদ্দিন | ৭৩ | ওয়ার্ড নং ০৪ |
|
২৭ | ৬১১২০৮৯৪৪৪৭৩৬ | মো: আব্দুল মান্নান | পিতা:মো:শমসের আলী | ৬৭ | ওয়ার্ড নং ০৪ |
|
২৮ | ৬১১২০৮৯৪৪৪১০৮ | নুরম্নল ইসলাম | পিত:মৃত:হযরত আলী | ৬৭ | ওয়ার্ড নং ০৪ |
|
২৯ | ৬১১২০৮৯৪৪১৬২৩ | আ: রহিম | মৃত: আমির উদ্দিন | ৭৩ | ওয়ার্ড নং ০৪ |
|
৩০ | ৬১১২০৮৯৪৪৩১০৯ | ফাতেমা | স্বামী : আ: করিম | ৬২ | ওয়ার্ড নং ০৪ |
|
৩১ | ৬১১২০৮৯৪৪৩৭৬১ | রেজিয়া খাতুন | মৃত: আ: মজিদ | ৭৬ | ওয়ার্ড নং ০৪ |
|
৩২ | ৬১১২০৮৯৪৪২৬৫৭ | মো: ফজর আলী | পিতা: মৃত জবর বেপারী | ৭৮ | ওয়ার্ড নং ০৪ |
|
৩৩ | ৬১১২০৮৯৪৪২৩৪৩ | মো: আলতাব আলী | পিতা মৃত:আ:রহমান মন্ডল | ৮৩ | ওয়ার্ড নং ০৪ |
|
৩৪ | ৬১১২০৮৯৪৪২৪২৭ | নিজাম উদ্দিন | মৃত: একিন আলী শেখ | ৭৩ | ওয়ার্ড নং ০৪ |
|
৩৫ | ৬১১২০৮৯৪৩ | তমিজ উদ্দিন | আক্তার আলী | ৬৮ | ওয়ার্ড নং ৫ |
|
৩৬ | ৬১১২০৮৯৪৩ | মো: আব্দুল বছির | মৃত: আলী মদ্দিন | ৭০ | ওয়ার্ড নং ৫ |
|
৩৭ | ৬১১২০৮৯৪৩ | আছিম উদ্দিন | মৃত: হাছির উদ্দিন | ৬৮ | ওয়ার্ড নং ৫ |
|
৩৮ | ৬১১২০৮৯৪৩ | সুলতান আলী | রহমান মন্ডল | ৬৮ | ওয়ার্ড নং ৫ |
|
৩৯ | ৬১১২০৮৯৪৪৪০৭৪ | মোছা: জহুরা খাতুন | মৃত: কারী আলী মদ্দিন | ৬৩ | ওয়ার্ড নং ৪ |
|
৪০ | ৬১১২০৮৯৪৩ | মো: মফিজ উদ্দিন | মৃত: সুলতান আলী মন্ডল | ৬৬ | ওয়ার্ড নং ৮ |
|
৪১ | ৬১১২০৮৯৪৩ | আহেদ আলী | জহুর মন্ডল | ৮১ | ওয়ার্ড নং ৬ |
|
৪২ | ৬১১২০৮৯৪৪২০৬২ | মোছা: রম্নকিয়া বেগম | মৃত: আব্দুল মজিদ | ৬৮ | ওয়ার্ড নং ৪ |
|
৪৩ | ৬১১২০৮৯৪৩ | জুবেদা খাতুন | আ: খালেক | ৬৮ | ওয়ার্ড নং ৬ |
|
৪৪ | ৬১১২০৮৯৪৩ | মকবুল হুসেন | রম্নস্ত্তম আলী | ৬৮ | ওয়ার্ড নং ৫ |
|
৪৫ | ৬১১২০৮৯৪৫০৪১৫ | মো: মাইনদ্দিন | আইনদ্দিন মুন্সী | ৮০ | ওয়ার্ড নং ৬ |
|
৪৬ | ৬১১২০৮৯ | নায়েব আলী | পিতা: নূর মোহাম্মদ | ৬৬ | ওয়ার্ড নং ২ |
|
৪৭ | ৬১১২০৮৯৪৪২৭৬১ | সুরজান | স্বামী : মিজনুর রহমান | ৫৯ | ওয়ার্ড নং ০৪ |
|
৪৮ | ৬১১২০৮৯৪৪২৯৯৫ | জুবেদা খাতুন | স্বামী : মৃত: তমিজ উদ্দিন | ৬৯ | ওয়ার্ড নং ০৪ |
|
৪৯ | ৬১১২০৮৯৪৪২৭২২ | রেজিয়া খাতুন | স্বামী : নায়েব আলী | ৬৯ | ওয়ার্ড নং ০৪ |
|
৫০ | ৬১১২০৮৯৪৪৩১৩৮ | মোছা: হাসিনা | স্বামী: আবু বক্কর সিদ্দিক | ৬৩ | ওয়ার্ড নং ০৪ |
|
৫১ | ৬১১২০৮৯৪৪৮০০৫ | মালেকা খাতুন | মৃত: মোফাজ্জল হোসেন | ৭২ | ওয়ার্ড নং ০৪ |
|
৫২ | ৬১১২০৮৯৪৩ | ইব্রাহিম খলিল | ময়েজ উদ্দিন | ৭৪ | ওয়ার্ড নং ৭ |
|
৫৩ | ৬১১২০৮৯৪৪২৪৩২ | খোরশেদ আলম | মৃত: নায়েব আলী | ৭০ | ওয়ার্ড নং ০৪ |
|
৫৪ | ৬১১২০৮৯৪৪৪১২৭ | ফিরম্নজা খাতুন | মৃত: মোসলেম উদ্দিন | ৬৫ | ওয়ার্ড নং ৭ |
|
৫৫ | ৬১১২০৮৯ | মো: আববছ আলী | সৃত: নছর আলী | ৬৫ | ওয়ার্ড নং ৮ |
|
৫৬ | ৬১১২০৮৯ | মোহাম্মদ আলী | মৃত: রম্নস্ত্তম আলী | ৬৬ | ওয়ার্ড নং ০৩ |
|
৫৭ | ৬১১২০৮৯৪৩৬৮৯৪ | মো: আ: কাদের | মৃত:&ওসমান গনি | ৬৬ | ওয়ার্ড নং ০৩ |
|
৫৮ | ৬১১২০৮৯৪৩৬৬৩৩ | আলা উদ্দিন | মৃত: নন্দী শেখ | ৬৬ | ওয়ার্ড নং ০২ |
|
৫৯ | ৬১১২০৮৯৪৩৬৬১৭ | জমিলা খাতুন | স্বামী : রম্নস্ত্তম বেপারী |
| ওয়ার্ড নং ০৩ |
|
৬০ | ৬১১২০৮৯৪৩৭৬২৯ | মোছা: জাহিরন নেছা | স্বামী ুজমদর আলী | ৬৮ | ওয়ার্ড নং ০২ |
|
৬১ | ৬১১২০৮৯৪৩৮২০১ | মো: হোসেন আলী | পিতা: কাজিমদ্দিন সরকার | ৭৩ | ওয়ার্ড নং ০ ২ |
|
৬২ | ৬১১২০৮৯৪৪১৬৫৫ | জুবেদা খাতুন | মৃত: আব্দুল জববার | ৬৩ | ওয়ার্ড নং ৯ |
|
৬৩ | ৬১১২০৮৯৪৩ | ফাতেমা খাতুন | স্বামী: মুনসুর আলী মন্ডল | ৬৮ | ওয়ার্ড নং ৯ |
|
৬৪ | ৬১১২০৮৯৪৩ | নুরজাহান বেগম | মোহাম্মদ আলী | ৬৩ | ওয়ার্ড নং ০৯ |
|
৬৫ | ৬১১২০৮৯৪৪২৩৩৫ | মরিয়ম | স্বামী : মুনছুর আলী | ৭৮ | ওয়ার্ড নং ০৪ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS