ক্রমিক নং | দলের নাম | মোট সদস্য সংখ্যা | সঞ্চয় (জমা) | সম্পদ হস্তান্তর সংক্রান্ত বিবরণ | গাছের চারা | ||||||||
বকনা ও গাভী | টিন | হাঁস-মুরগী | সবজী চাষ | গাছের চারা | |||||||||
সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
০১ | দবরদস্তা গ্রাম উঃ দল | ২০ জন | ৯০০/- | ৫ জন | ৫০,০০০/- | ৩ জন | ৩০,০০০/- | ০২ জন | ১০,০০০/- | ৬ জন | ৬,০০০/- | ৫ জন | ৫,০০০/- |
০২ | চৌরঙ্গীরপাড় সাঃ গ্রাঃ উঃ দল | ৩০ জন | ৬,০০০/- | ৫ জন | ১,০০,০০০/- | ৪ জন | ৩০,০০০/- | ০৩ জন | ১০,০০০/- | ৭জন | ৬,০০০/- | ৪ জন | ৪,০০০/- |
০৩ | টুক্কিরপাড় সাঃ গ্রাঃ উঃ দল | ৩৫ জন | ১০,০০০/- | ৫ জন | ১,০০,০০০/- | ২ জন | ৩০,০০০/- | ০১ জন | ৫,০০০/- | ৪ জন | ৬,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস